|  | 
       Camping in Europa » Spanien » Valencia » Benicássim » Bonterra Park
|  Bonterra Park | 
|---|
 |  |  |  | Ansprechpartner: | Natalia Bonet, Luc Warnier |  | Zertifizierungen: | Q  - ISO |  |  |  | Adresse: | Bonterra Park |  |  | avda. de Barcelona, 47 |  |  | 12520 Benicássim |  |  | Spanien |  |  |  | Region: | Valencia |  | GPS: | 00º 04´33´´W   40º 03´29´´ N |  | Telefon: | +34 964 3000 |  | Telefax: | +34 964 100669 |  | Email: |  |  | Homepage: |  | 
| LageBonterra Park | 
|---|
 
| Meer: |  |  |  |  |  | nächster Ort: | Benicássim | <0.5 km |  |  | nächste Stadt: | Castellón | 8 km |  |  
| CharakterisierungBonterra Park | 
|---|
 | Gesamtgröße: | 50000 qm |  | Ganzjährig geöffnet: |  |  | Öffnungszeiten: | 08:00 - 22:00 |  | Spezielle Plätze für Spätanreisende: |  |  | Wintercamping: |  |  | Rezeption spricht: | Deutsch, Englisch, Niederländisch, Französisch, Italienisch, Spanisch |  
 | Akzeptanz Mastercard: |  | Akzeptanz Visakarte: |  |  |  
 | Akzeptanz American Express: |  | Akzeptanz EC-Karte: |  |  |  
| Für Jugendliche geeignet: |  | familienfreundlich: |  |  |  
| Für Gruppen geeignet: |  | Hunde erlaubt: |  |  |  
| Hunde verboten: |  | Motorradfreundlich: |  |  |  
| fahrradfreundlich: |  |  |  |  |  | Touristikstellplätze: | 345 |  | Reisemobilstellplätze: | 345 |  | Bungalows: | 34 |  | Campinghütten: | 22 |  |      
 |  
| Sanitäre AusstattungBonterra Park | 
|---|
 
| Ausguss Kassettentoiletten: |  | Babywickelraum: |  |  |  
| Behinderteneinrichtung: |  | Bügelmöglichkeit: |  |  |  
| Einzel-Sanitärkabinen: |  | Hundedusche: |  |  |  
| Kindgerechte Einrichtung: |  | Spülküche: |  |  |  
| Wäschetrockner: |  | Waschmaschine: |  |  |  
| Wohnmobil-Entsorgung: |  |  |  |  | 
| Serviceangebote auf dem PlatzBonterra Park | 
|---|
 
| Animation: |  | Fernsehraum: |  |  |  
| Gasservice: |  | Gruppenraum: |  |  |  
| Hotspot / WLAN: |  | Nachtwächter: |  |  |  
| Zugangskontrolle: |  |  |  |  | 
| Serviceangebote in der NäheBonterra Park | 
|---|
 
| Frisches Brot/Brötchen: | <0.5 km | Frisches Obst/Gemüse: | <0.5 km |  |  
| Aufenthaltsraum: | <0.5 km | Autovermietung: | <0.5 km |  |  
| Bar: | <0.5 km | Beauty Angebot: | 1.5 km |  |  
| Umweltmanagement: | <0.5 km | Feste / Feiern: | 0.5 km |  |  
| Fitnessangebot: | <0.5 km | Gastronomie / Imbiss: | <0.5 km |  |  
| Geldautomat: | 0.5 km | Internetcafe: | <0.5 km |  |  
| Jugendstube / Jugendtreff: | <0.5 km | Kletterwand: | <0.5 km |  |  
| Kiosk: | <0.5 km | Organisierte Ausflüge: | <0.5 km |  |  
| Shop: | 1 km |  |  |  | 
| Freizeitmöglichkeiten in der Nähe | 
|---|
 
| Angeln: | 1 km | Badestrand: | 0.5 km |  |  
| Basketball: | <0.5 km | Beachvolleyball: | 1 km |  |  
| Bergwandern: | 1 km | Biergarten: | 1 km |  |  
| Bierlokal: | 1 km | Bolzplatz: | <0.5 km |  |  
| Freibad: | <0.5 km | Gästebetreuung: | <0.5 km |  |  
| Golf: | 8 km | Hallenbad: | <0.5 km |  |  
| Kartbahn: | 1.5 km | Kegelbahn: | 1.5 km |  |  
| Kinderspielplatz: | <0.5 km | Discothek / Club: | 1 km |  |  
| Naturbad: | 0.5 km | Restaurant: | <0.5 km |  |  
| Segeln: | 1.5 km | Surfschule: | 1.5 km |  |  
| Solarium: | <0.5 km | Sonnenterrasse: | <0.5 km |  |  
| Tennis: | <0.5 km | Thermalbad: | 1 km |  |  
| Tischtennis: | <0.5 km | Wald- / Naturlehrpfad: | 1.5 km |  |  
| Wandern: | 1.5 km | Wassersport: | 1.5 km |  | 
| AusflugszieleBonterra Park | 
|---|
 | Naturdenkmal: | desertio de las palmas | 2 km |  | Baudenkmal: | desierto de las palmas | 1.5 km |  | Burg / Schloss: | Peñiscola | 30-50 km |  | Freizeitbad: | camping | <0.5 km |  | Freizeitpark: | aquarama | 1.5 km |  | Historischer Ort: | Peñiscola - Morella | 30-50 km |  | Museum / Ausstellung: | Vinos - fallero | 30-50 km |  | Theater / Konzert: | Castellón | 8 km |  | Großveranstaltungen / Festivals: | FIB    ROTOTHOM | 1.5 km |  | Natur- / Nationalpark: | desierto de las palmas | 2 km |  | Tier- / Wildpark: | Bio park  Valencia | 30-50 km |  | Zoo: | Bio Park Valencia | 30-50 km |  | Shopping: | Castellón | 8 km |  | Bedeutende Sportstätten: | benicássim municipal | 1 km | 
| Prospekte & Downloads | 
|---|
 |  |  |  | Folleto.pdf | 3958446 Bytes | 06.02.2012 |  |  |  | Broschüre |  |  |  |