|  | 
       Campeggio in Europa » Austria » Tirolo » Kramsach » Camping & Appartements Seehof
|  Camping & Appartements Seehof | 
|---|
 |  |  |  | Persona di riferimento: | Alois Brunner |  | Premi: | ADAC, DCC; ANWB; ECC, EMHC, Alan Rogers |  |  |  |  |  |  | Indirizzo: | Camping & Appartements Seehof |  |  | Moosen 42 |  |  | Reintalersee |  |  | 6233 Kramsach |  |  | Austria |  |  |  | Regione: | Tirolo |  | GPS: | E 11°54,429'   N 47°27,712' |  | Telefono: | +43 5337 63541 |  | Fax: | +43 5337 6354120 |  | E-mail: |  |  | Homepage: |  | 
| PosizioneCamping & Appartements Seehof | 
|---|
 
| Lago: |  | Montagna: |  |  |  
| Bosco: |  |  |  |  |  | Paese più vicino: | Kramsach | 3 km |  |  | Città più vicina: | Wörgl | 15 km |  |  
| CaratteristicheCamping & Appartements Seehof | 
|---|
 | Dimensione totale: | 45000 qm |  | Aperto tutto l'anno: |  |  | Apertura per camper 24 ore su 24: |  |  | Piazzole selezionate per arrivi in tarda serata: |  |  | Campeggio invernale: |  |  | Alla reception si parla: | Tedesco, Inglese, Olandese |  
 | Si accettano Mastercard: |  | Si accettano Visacard: |  |  |  
 | Si accettano American Express: |  | Si accettano Carte Bancomat: |  |  |  
| Adatto ai ragazzi: |  | Prato separato per giovani: |  |  |  
| Ideale per famiglie: |  | Adatto ai gruppi: |  |  |  
| Cani ammessi: |  | Ideale per motociclisti: |  |  |  
| Ideale per ciclisti: |  |  |  |  |  | Senza barriere architettoniche: |  |  | Piazzole per turisti: | 130 |  | Piazzole permanenti: | 40 |  | Piazzole per camper: | 15 |  | Piazzole case mobili: | 5 |  | Appartamenti vacanze: | 10 |  | Camere: | 2 |  |      
 |  
| Servizi igieniciCamping & Appartements Seehof | 
|---|
 
| Scarico per acque nere: |  | Fasciatoio: |  |  |  
| Struttura adatta a persone diversamente abili: |  | Stireria: |  |  |  
| Bagno singolo: |  | Doccia per cani: |  |  |  
| Struttura adatta ai bambini: |  | Locale per lavare i piatti: |  |  |  
| Asciugabiancheria: |  | Lavatrice: |  |  |  
| Scarico acque nere: |  |  |  |  |  |      
 | 
| Servizi nel campeggioCamping & Appartements Seehof | 
|---|
 
| Pane/panini freschi: |  | Animazione: |  |  |  
| Sala comune: |  | Bar: |  |  |  
| Gestione ecologica: |  | Programma feriale per bambini: |  |  |  
| Sala TV: |  | Feste/festeggiare: |  |  |  
| Offerta fitness: |  | Servizio gas: |  |  |  
| Gastronomia/tavola calda: |  | Sala per gruppi: |  |  |  
| Internet café: |  | Hotspot/ Wi-Fi: |  |  |  
| UMTS / LTE: |  | Chiosco: |  |  |  
| Portiere di notte: |  | Noleggio di bastoni per camminata nordica: |  |  |  
| Escursioni organizzate: |  | Sala riunioni: |  |  |  
| Negozio: |  | Trampolino: |  |  |  |      
 | 
| Servizi nelle vicinanzeCamping & Appartements Seehof | 
|---|
 
| Frutta/verdura fresca: | 3 km | Noleggio di accessori per la pesca: | 1 km |  |  
| Autonoleggio: | 30-50 km | Offerte di bellezza: | 3 km |  |  
| Sportello bancomat: | 3 km | Incontro di giovani: | <0.5 km |  |  
| Parete per arrampicate: | 10 km | Noleggio motociclette: | 15 km |  |  
| Noleggio slittini: | 3 km | Noleggio barche: | <0.5 km |  |  
| Noleggio sci: | 3 km | Noleggio di tavole da surf: | 20 km |  |  
| Offerta benessere: | 3 km |  |  |  |  |      
 | 
| Attività per il tempo libero presenti nel campeggio | 
|---|
 
| Pesca: |  | Spiaggia: |  |  |  
| Beach volley: |  | Escursioni in montagna: |  |  |  
| Biliardo: |  | Birreria all'aperto: |  |  |  
| Birreria: |  | Campetto di calcio: |  |  |  
| Piscina all'aperto: |  | Assistenza per gli ospiti: |  |  |  
| Casetta per barbecue: |  | Area barbecue: |  |  |  
| Parco giochi per bambini: |  | Prato: |  |  |  
| Stabilimento balneare: |  | Parco di camminata nordica: |  |  |  
| Camminata nordica: |  | Fuoco all'aperto: |  |  |  
| Ristorante: |  | Sci (di fondo): |  |  |  
| Solarium: |  | Terrazza soleggiata: |  |  |  
| Zoo di animali domestici: |  | Biliardino: |  |  |  
| Ping pong: |  | Pallavolo: |  |  |  
| Sentiero boschivo: |  | Trekking: |  |  |  
| Sport nautico: |  |  |  |  |  |      
 | 
| Attività per il tempo libero nelle vicinanze | 
|---|
 
| Pallacanestro: | <0.5 km | Bocce: | 3 km |  |  
| Posti d'ormeggio per barche: | <0.5 km | Golf: | 12 km |  |  
| Piscina coperta: | 12 km | Tour in canoa: | 4 km |  |  
| Kartodromo: | 12 km | Pista da bowling: | 4 km |  |  
| Arrampicata: | 12 km | Minigolf: | 3 km |  |  
| Andare in motoscafo: | 15 km | Discoteca/club: | 10 km |  |  
| Rafting: | 10 km | Equitazione: | <0.5 km |  |  
| Sauna: | 1.5 km | Andare in barca vela: | 15 km |  |  
| Scuola di surf: | 15 km | Parco skateboard: | 4 km |  |  
| Sci (discesa): | 3 km | Surf: | 15 km |  |  
| Immersioni subacquee: | 15 km | Tennis: | 3 km |  |  
| Terme: | 3 km | Sci nautico: | 15 km |  |  
| Idromassaggio: | 4 km |  |  |  |  |      
 | 
| Destinazioni per escursioniCamping & Appartements Seehof | 
|---|
 | Monumento naturale: | Rundgemälde | 30-50 km |  | Monumento: | Golde Dachl | 30-50 km |  | Castello: | Schoß Tratzberg | 15 km |  | Acquavventura: | Wave - Wörgl | 12 km |  | Luna park: | St. Ulrich | 30-50 km |  | Località di interesse storico: | Rattenberg | 5 km |  | Museo/mostra: | Museum Tiroler Bauernhöfe | 0.5 km |  | Teatro/concerto: | Innsbpruck | 30-50 km |  | Spettacoli/manifestazioni: | Kirchtag im Bauernhöfemuseum | <0.5 km |  | Parco nazionale: | Zillertal | 30-50 km |  | Parco di animali selvatici: | Aurach | 30-50 km |  | Zoo: | Alpenzoo Innsbruck | 30-50 km |  | Shopping: | Brixlegg | 4 km |  | Metropoli/città: | Innsbruck | 30-50 km |  | Siti sportivi importanti: | Berg Isel Innsbruck | 30-50 km |  |      
 |  |