|  | 
       
|  Camping Wirthshof | 
|---|
 |  |  |  | Ansprechpartner: | Familie Wirth |  | Auszeichnungen: | ADAC Superplatz, Familien Ferien, |  | Zertifizierungen: | Service Qualität Ba-Wü, Ecocamping |  | Verbände: | LCBW,BVCD,DCC |  |  |  | Adresse: | Camping Wirthshof |  |  | Steibensteg 12 |  |  | 88677 Markdorf |  |  | Deutschland |  |  |  | Bundesland: | Baden-Württemberg |  | Telefon: | +49 7544 96270 |  | Telefax: | +49 7544 962727 |  | Email: |  |  | Homepage: |  | 
| LageCamping Wirthshof | 
|---|
 
| Bach: |  | Wald: |  |  |  | nächster Ort: | Markdorf | 1 km |  |  | nächste Stadt: | Friedrichshafen, Ravensburg, Meersburg | 12 km |  |  
| CharakterisierungCamping Wirthshof | 
|---|
 | Gesamtgröße: | 100000 qm |  | Saison: | 15.01 - 15.12 |  | Öffnungszeiten: | 09:00 - 12:30 & 14:00 - 20:00 |  | Rezeption spricht: | Deutsch, Englisch |  
 | Akzeptanz Mastercard: |  | Akzeptanz Visakarte: |  |  |  
 | Akzeptanz American Express: |  | Akzeptanz EC-Karte: |  |  |  
| familienfreundlich: |  | Hunde erlaubt: |  |  |  
| fahrradfreundlich: |  |  |  |  |  | Touristikstellplätze: | 270 |  | Dauerstellplätze: | 100 |  | Zimmer: | 23 |  | Miet-Mobilheime: | 6 |  | Miet-Wohnwagen: | 5 |  | Miet-Zelte: | 6 |  |      
 |  
| Sanitäre AusstattungCamping Wirthshof | 
|---|
 
| Ausguss Kassettentoiletten: |  | Babywickelraum: |  |  |  
| Behinderteneinrichtung: |  | Einzel-Sanitärkabinen: |  |  |  
| Hundedusche: |  | Kindgerechte Einrichtung: |  |  |  
| Spülküche: |  | Wäschetrockner: |  |  |  
| Waschmaschine: |  | Wohnmobil-Entsorgung: |  |  |  |     | 
| Serviceangebote auf dem PlatzCamping Wirthshof | 
|---|
 
| Frisches Brot/Brötchen: |  | Frisches Obst/Gemüse: |  |  |  
| Animation: |  | Autovermietung: |  |  |  
| Beauty Angebot: |  | Umweltmanagement: |  |  |  
| Ferienprogramm für Kinder: |  | Fitnessangebot: |  |  |  
| Gasservice: |  | Gastronomie / Imbiss: |  |  |  
| Internetcafe: |  | Hotspot / WLAN: |  |  |  
| Jugendstube / Jugendtreff: |  | Kiosk: |  |  |  
| Nachtwächter: |  | Nordic Walking Stöckeverleih: |  |  |  
| Seminarraum: |  | Shop: |  |  |  
| Trampolin: |  | Wellnessangebot: |  |  |  
| Zugangskontrolle: |  |  |  |  |  |   | 
| Serviceangebote in der NäheCamping Wirthshof | 
|---|
 
| Geldautomat: | 1.5 km |  |  |  |  |     | 
| Freizeitmöglichkeiten auf dem Platz | 
|---|
 
| Basketball: |  | Beachvolleyball: |  |  |  
| Billard: |  | Biergarten: |  |  |  
| Bierlokal: |  | Bolzplatz: |  |  |  
| Boccia / Boule: |  | Freibad: |  |  |  
| Gästebetreuung: |  | Kinderspielplatz: |  |  |  
| Liegewiese: |  | Minigolf: |  |  |  
| Nordic Walking: |  | Restaurant: |  |  |  
| Sauna: |  | Solarium: |  |  |  
| Sonnenterrasse: |  | Tischfussball: |  |  |  
| Tischtennis: |  | Volleyball: |  |  |  
| Wandern: |  |  |  |  |  |    | 
| Freizeitmöglichkeiten in der Nähe | 
|---|
 
| Angeln: | 7 km | Kartbahn: | 12 km |  |  
| Kegelbahn: | 12 km | Discothek / Club: | 2.5 km |  |  
| Thermalbad: | 13 km |  |  |  | 
| AusflugszieleCamping Wirthshof | 
|---|
 | Baudenkmal: | Meersburg | 12 km |  | Burg / Schloss: | Meersburg, Bischofsschloß Markdorf | 12 km |  | Freizeitbad: | Wellenbad Aillingen, Fischbach, Immenstadt ... |  |  | Freizeitpark: | Ravensburger Spieleland | 18 km |  | Historischer Ort: | Meersburg | 12 km |  | Museum / Ausstellung: | Zeppelinmuseum Friedrichshafen, Schulmuseum Friedrichshafen, Hopfenmuseum Tettnang ... | 12 km |  | Tier- / Wildpark: | Affenberg Salem |  |  | Shopping: | Markdorf, Ravensburg, Friedrichshafen, Konstanz |  | 
| TouristikstellplätzeCamping Wirthshof | 
|---|
 Anzahl: | 270 | Größe: | 80 - 100 qm | 
| sonnig: |  | schattig: |  |  |  
| Fester Untergrund: |  | weicher Untergrund: |  |  |  
| zentral gelegen: |  | ruhig gelegen: |  |  |  
| Strom: |  | Wasser: |  |  |  
| Abwasser: |  | Eigene Sanitärkabinen: |  |  |  
| Internetanschluss: |  |  |  |  |  Fäkalien-/Chemieausguß: | in der Nähe | |  |  | | Saison 1: | 15.01.2013-23.03.2013, 02.11.2013-15.12.2013 |  | Wohnwagen, PKW, 2 Erwachsene: | 19,00€ |  | Wohnwagen, PKW, 2 Erwachsene, 2 Kinder: | 19,00€ |  | Zelt, PKW, 2 Erwachsene: | 19,00€ |  | Zelt, PKW, 2 Erwachsene, 2 Kinder: | 19,00€ |  | Reisemobil, 2 Erwachsene: | 19,00€ |  | Reisemobil, 2 Erwachsene, 2 Kinder: | 19,00€ |  |  | Sparsaison |  |  |  |  |  |  |  | Saison 2: | 23.03.2013-11.05.2013, 31.08.2013-02.11.2013 |  | Wohnwagen, PKW, 2 Erwachsene: | 25,50€ - 29,50€ |  | Wohnwagen, PKW, 2 Erwachsene, 2 Kinder: | 33,50€ - 37,50€ |  | Zelt, PKW, 2 Erwachsene: | 22,00€ - 29,50€ |  | Zelt, PKW, 2 Erwachsene, 2 Kinder: | 30,00€ - 37,50€ |  | Reisemobil, 2 Erwachsene: | 25,50€ - 29,50€ |  | Reisemobil, 2 Erwachsene, 2 Kinder: | 33,50€ - 37,50€ |  |  |  |  |  |  |  | Saison 3: | 11.05.2013-20.07.2013 |  | Wohnwagen, PKW, 2 Erwachsene: | 30,50€ - 35,50€ |  | Wohnwagen, PKW, 2 Erwachsene, 2 Kinder: | 40,50€ - 45,50€ |  | Zelt, PKW, 2 Erwachsene: | 27,00€ - 35,50€ |  | Zelt, PKW, 2 Erwachsene, 2 Kinder: | 37,00€ - 45,50€ |  | Reisemobil, 2 Erwachsene: | 30,50€ - 35,50€ |  | Reisemobil, 2 Erwachsene, 2 Kinder: | 40,50€ - 45,50€ |  |  |  |  |  |  |  | Saison 4: | 20.07.2013-31.08.2013 |  | Wohnwagen, PKW, 2 Erwachsene: | 32,50€ - 37,50€ |  | Wohnwagen, PKW, 2 Erwachsene, 2 Kinder: | 42,50€ - 47,50€ |  | Zelt, PKW, 2 Erwachsene: | 29,00€ - 37,50€ |  | Zelt, PKW, 2 Erwachsene, 2 Kinder: | 39,00€ - 47,50€ |  | Reisemobil, 2 Erwachsene: | 32,50€ - 37,50€ |  | Reisemobil, 2 Erwachsene, 2 Kinder: | 42,50€ - 57,50€ |  |  |  |  |  |  | 
 | 
| DauerstellplätzeCamping Wirthshof | 
|---|
 Anzahl: | 100 | Größe: | 80 - 100 qm | PKW-Stellplatz: | am Stellplatz | 
| ZimmerCamping Wirthshof | 
|---|
 PKW-Stellplatz: | in der Nähe | 
| Balkon: |  | zentral gelegen: |  |  |  |    | 
| Miet-Mobilheime | 
|---|
 Anzahl: | 6 | Personen: | 1 - 6 | PKW-Stellplatz: | in der Nähe | 
| Garten: |  | Terrasse: |  |  |  
| ruhig gelegen: |  | Strom: |  |  |  
| Gas: |  | Wasser: |  |  |  
| Antennenanschluss: |  |  |  |  |  |  | 
| Miet-Wohnwagen | 
|---|
 Anzahl: | 5 | Personen: | 1 - 4 | PKW-Stellplatz: | am Mietobjekt | 
| Strom: |  |  |  |  |  |